JÍDLO na dovolenou Letenky Student Agency Počasí pro jachting Předpoveď počasí Chorvatsko Trajekty 1
další
poslat kamarádovivytisknout
vše A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W X Y Z
Název lodě | Počet kajut | Typ lodě | Výrobce |
---|---|---|---|
Calima 47 | 3 | motorová loď | Raffaelli |
Catana 41 OC | 4 | katamarán | Catana |
Catana 41OC ow. | 3 | katamarán | Catana |
Catana 42 | 4 | katamarán | Catana |
Catana 42 Carbon | 4 | katamarán | Catana |
Catana 42 Custom | 4 | katamarán | Catana |
Catana 43 OC | 4 | katamarán | Catana |
Catana 47 | 4 | katamarán | Catana |
Catana 47 Carbon | 4 | katamarán | Catana |
Catana 47 Custom | 4 | katamarán | Catana |
Catana 47 OC | 4 | katamarán | Catana |
Catana 471 | 4 | katamarán | Catana |
Catana 50 | 4 | katamarán | Catana |
Catana 50 Carbon | 5 | katamarán | Catana |
Catana 50 OC | 5 | katamarán | Catana |
Catana 52 OC | 5 | katamarán | Catana |
Catana 55 Carbon | 6 | katamarán | Catana |
CCN Seabird 655 | 1 | motorová loď | CCN Italy |
Cirrus | 1 | houseboat | noname |
Cobra 33 | 3 | plachetnice | noname |
Cobra 33S | 3 | plachetnice | noname |
Comet | 2 | houseboat | noname |
Comet 36 | 3 | plachetnice | Comar |
Comet 45s | 3 | plachetnice | Comar |
Comet 50 | 5 | plachetnice | Comar |
Commodo 51 | 5 | plachetnice | Evi yacht |
Commodore Plus 1370 B | 3 | houseboat | noname |
Continentale | 3 | houseboat | noname |
Corvette 600 | 1 | plachetnice | noname |
Cranchi 43 Sport Top | 2 | motorová loď | Cranchi |
Cranchi Atlantique 40 Fly | 2 | motorová loď | Cranchi |
Cris Craft 58 | 4 | motorová loď | noname |
Crusader | 3 | houseboat | noname |
Cyclades 39.3 | 3 | plachetnice | Beneteau |
Cyclades 43.3 | 3 | plachetnice | Beneteau |
Cyclades 43.4 | 4 | plachetnice | Beneteau |
Cyclades 50.4 | 4 | plachetnice | Beneteau |
Cyclades 50.5 | 5 | plachetnice | Beneteau |
3.6.-27.7. * V ceně motor ke člunu, SUP, WIFI, ručníky
Bavaria 39 crusier MARIJA. Plavba na zkrácený termín (14.6.-18.6.14). Byli jsme velmi spokojeni, chvalime zahranicni firmu.
Sun Life, loď Cyclades 50.5 King, maríana ACI Split. Stav lodě uspokojivý, perosnál v kanceláři vstřícný, technici celkem O.K.
Adriatic Sailing, Bavaria 44/2004, Marina Kaštela. Vše probíhalo na profesionální úrovni s velkou ochotou s důrazem na důležité věci. Na uvítání byla na lodi připravena čerstvá jablka, několik vychlazených piv a lahev vína. To bylo velmi milé.
KARIBIK, Martinik. 14denní plavba v únoru 2014. Spokojenost.
Asta Yachting, Elan 431 - Mjesec ´98, Sukošan. Stav lodě dobrý, odpovídající stáří lodě. Personál vstřícný, ochotný.
Autor : tomato
Všechna práva vyhrazena Nika Yacht