JÍDLO na dovolenou Letenky Student Agency Počasí pro jachting Předpoveď počasí Chorvatsko Trajekty 1
další
poslat kamarádovivytisknout
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W X Y Z
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Název lodě | Počet kajut | Typ lodě | Výrobce |
---|---|---|---|
Absolute 52 | 3 | motorová loď | noname |
Adex 29 | 2 | motorová loď | Adex Nautika |
Adex 43 | 3 | motorová loď | Adex Nautika |
Adria 1000 | 3 | motorová loď | SAS Vektor |
Adria 1001 | 3 | motorová loď | SAS Vektor |
Adria 1002 | 3 | motorová loď | SAS Vektor |
Adria 1002V | 3 | motorová loď | SAS Vektor |
Adria 790 | 1 | motorová loď | SAS Vektor |
Adriana 36 | 3 | motorová loď | SAS Vektor |
Adriana 44 | 3 | motorová loď | SAS Vektor |
Airon 325 | 2 | motorová loď | Airon Marine |
Airon 345 | 2 | motorová loď | Airon Marine |
Airon 4300 T- top | 3 | motorová loď | Airon Marine |
Albemarle 268 Express | 1 | motorová loď | noname |
Antares 10.80 | 2 | motorová loď | Beneteau |
Antares 11 | 2 | motorová loď | Beneteau |
Antares 12 | 2 | motorová loď | Beneteau |
Antares 13.80 | 3 | motorová loď | Beneteau |
Antares 7.60 | 1 | motorová loď | Beneteau |
Antares 750HP | 1 | motorová loď | Beneteau |
Antares 8.80 | 1 | motorová loď | Beneteau |
Antares 9.80 | 2 | motorová loď | Beneteau |
Antila 22 | 2 | plachetnice | Antila Yachts |
Antila 24 | 2 | plachetnice | Antila Yachts |
Antila 26 | 2 | plachetnice | Antila Yachts |
Antila 27 | 2 | plachetnice | Antila Yachts |
Aquamar 22 | 0 | motorová loď | noname |
Archambault 40 | 3 | plachetnice | Archambault |
Ariane | 2 | houseboat | noname |
Astondoa 40 Fly | 2 | motorová loď | Astondoa |
Astondoa 40 Open | 2 | motorová loď | Astondoa |
Astondoa 43 Fly | 2 | motorová loď | Astondoa |
Astondoa 46 Fly | 3 | motorová loď | Astondoa |
Astréa 42 | 4 | katamarán | Fountaine Pajot |
Athena 38 | 4 | katamarán | Fountaine Pajot |
Atlantis 47 | 2 | motorová loď | Atlantis |
Atoll 4 | 4 | plachetnice | noname |
Azimut 36 | 2 | motorová loď | Azimut |
Azimut 39 | 2 | motorová loď | Azimut |
Azimut 42 | 3 | motorová loď | Azimut |
Azimut 43 | 2 | motorová loď | Azimut |
Azimut 62 | 3 | motorová loď | Azimut |
Azimut 80 | 4 | motorová loď | Azimut |
Bahia 46 | 4 | katamarán | Fountaine Pajot |
Bali 4.0 | 4 | katamarán | Catana |
Bali 4.1 | 4 | katamarán | Catana |
Bali 4.3 | 4 | katamarán | Catana |
Bali 4.5 | 4 | katamarán | Catana |
Bali 4.5 FLY | 4 | katamarán | Bali Catamarans |
Bali 5.4 | 6 | katamarán | Bali Catamarans |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3.6.-27.7. * V ceně motor ke člunu, SUP, WIFI, ručníky
Bavaria 39 crusier MARIJA. Plavba na zkrácený termín (14.6.-18.6.14). Byli jsme velmi spokojeni, chvalime zahranicni firmu.
Sun Life, loď Cyclades 50.5 King, maríana ACI Split. Stav lodě uspokojivý, perosnál v kanceláři vstřícný, technici celkem O.K.
Adriatic Sailing, Bavaria 44/2004, Marina Kaštela. Vše probíhalo na profesionální úrovni s velkou ochotou s důrazem na důležité věci. Na uvítání byla na lodi připravena čerstvá jablka, několik vychlazených piv a lahev vína. To bylo velmi milé.
KARIBIK, Martinik. 14denní plavba v únoru 2014. Spokojenost.
Asta Yachting, Elan 431 - Mjesec ´98, Sukošan. Stav lodě dobrý, odpovídající stáří lodě. Personál vstřícný, ochotný.
Autor : tomato
Všechna práva vyhrazena Nika Yacht