JÍDLO na dovolenou Letenky Student Agency Počasí pro jachting Předpoveď počasí Chorvatsko Trajekty 1
další
Archiv novinekposlat kamarádovivytisknout
Hlavní strana Novinky
07.10. AKTUALIZOVANO. SLEVY a jednosměrné plavby.
ŘECKO LAST MOMENT
Bavaria 40 Cruiser | 14/10/14–25/10/14 | Lefkas-Lefkas | 20% | 1.760 € |
Hanse 400 | 17/10/14–24/10/14 | Skiathos-Skiathos | 20% | 1.120 € |
Oceanis 423 | 18/10/14–25/10/14 | Athens-Athens | 20% | 1.120 € |
Hanse 415 | 18/10/14–25/10/14 | Athens-Athens | 20% | 1.400 € |
Hanse 430 | 18/10/14–25/10/14 | Skiathos-Skiathos | 10% | 1.620 € |
Bavaria 50 Cruiser | 18/10/14–25/10/14 | Athens-Athens | 20% | 1.840 € |
Oceanis 50 | 18/10/14–25/10/14 | Kos-Kos | 30% | 1.960 € |
Hanse 470 | 18/10/14–25/10/14 | Kos-Kos | 30% | 1.610 € |
Bavaria Cruiser 40 | 18/10/14–25/10/14 | Kos-Kos | 20% | 1.360 € |
Bavaria 37 Cruiser | 18/10/14–25/10/14 | Lefkas-Lefkas | 15% | 850 € |
Oceanis 46 | 18/10/14–25/10/14 | Lefkas-Lefkas | 25% | 1.725 € |
Lagoon 380 (11) | 18/10/14–25/10/14 | Lefkas-Lefkas | 25% | 1.800 € |
Lagoon 400 | 18/10/14–25/10/14 | Lefkas-Lefkas | 25% | 2.400 € |
Nautitech 40 | 18/10/14–25/10/14 | Lefkas-Lefkas | 30% | 1.680 € |
Lagoon 380 (02) | 18/10/14–25/10/14 | Kos-Kos | 30% | 1.330 € |
Elan 434 Impression | 19/10/14–26/10/14 | Athens-Athens | 25% | 1.425 € |
Jednosměrné plavby | ||||
Oceanis 46 | 11/10/14–18/10/14 | Corfu-Lefkas | 25% | 1.725 € |
Lagoon 400 | 25/10/14–01/11/14 | Athens-Kos | 30% | 2.240 € |
Lagoon 440 | 25/10/14–01/11/14 | Athens-Kos | 30% | 2.730 € |
Hanse 400 | 25/10/14–01/11/14 | Lavrion-Athens | 20% | 1.120 € |
Oceanis 50 | 25/10/14–01/11/14 | Kos-Athens | 30% | 1.960 € |
Hanse 325 | 25/10/14–08/11/14 | Kos-Athens | 20% | 1.760 € |
Hanse 575 | 01/11/14–08/11/14 | Kos-Athens | 30% | 3.570 € |
Lagoon 380 (14) | 01/11/14–08/11/14 | Athens-Kos | 30% | 1.680 € |
Hanse 415 | 08/11/14–15/11/14 | Athens-Lefkas | 30% | 1.225 € |
3.6.-27.7. * V ceně motor ke člunu, SUP, WIFI, ručníky
Bavaria 39 crusier MARIJA. Plavba na zkrácený termín (14.6.-18.6.14). Byli jsme velmi spokojeni, chvalime zahranicni firmu.
Sun Life, loď Cyclades 50.5 King, maríana ACI Split. Stav lodě uspokojivý, perosnál v kanceláři vstřícný, technici celkem O.K.
Adriatic Sailing, Bavaria 44/2004, Marina Kaštela. Vše probíhalo na profesionální úrovni s velkou ochotou s důrazem na důležité věci. Na uvítání byla na lodi připravena čerstvá jablka, několik vychlazených piv a lahev vína. To bylo velmi milé.
KARIBIK, Martinik. 14denní plavba v únoru 2014. Spokojenost.
Asta Yachting, Elan 431 - Mjesec ´98, Sukošan. Stav lodě dobrý, odpovídající stáří lodě. Personál vstřícný, ochotný.
Autor : tomato
Všechna práva vyhrazena Nika Yacht