JÍDLO na dovolenou Letenky Student Agency Počasí pro jachting Předpoveď počasí Chorvatsko Trajekty 1
další
Vytvořeno 27.02.2013 Firma: Euromarine
Split, Dubrovník
platí do 31.3.
27.04.-04.05., BI-ST, SO 35/2004 891 eur
27.04.-04.05., BI-ST, SO 40.3/2005 1.071 eur
18.05.-25.05., PU-ST, SO 45/2006, 2.151 eur
18.05.-25.05., ST-BI, SO 40.3/2005, 1.575 eur
08.06.-15.06., ST-DU Jeanneu53/2011, 4.671 eur
22.06.-29.06., BI-ST, SO 40.3/2005, 1.791 eur
29.06.-06.07., DU-ST SO 42i/2009, 2.601 eur
06.07.-13.07., BI-ST, SO 37/2002, 1.701 eur
24.08.-31.08., ST-DU, SO 54DS/2007, 5.121 eur
24.08.-31.08., ST-DU, SO 42i/2009, 2.601 eur
24.08.-31.08., ST-BI SO 40.3/2005, 2.151 eur
31.08.-07.09., DU-ST SO 45DS/2008, 2.781 eur
07.09.-14.09., ST-BI SO 40.3/2005, 1.791 eur
14.09.-21.09., BI-ST SO 40.3/2005, 1.791 eur
05.10.-12.10., ST-PU SO 45/2006, 1.791 eur
05.10.-12.10., ST-BI SO 40.3/2005, 1.071 eur
05.10.-12.10., ST-BI SO 35/2004, 891 eur
SO = loď Sun Odyssey
PU = PULA
BI = BIOGRAD
ST = SPLIT
DU = DUBROVNIK
Kontakt, infomace – email info(zavináč)nika-yacht.cz a mobil 724 115 930.
Prohlednout všechny |
3.6.-27.7. * V ceně motor ke člunu, SUP, WIFI, ručníky
Bavaria 39 crusier MARIJA. Plavba na zkrácený termín (14.6.-18.6.14). Byli jsme velmi spokojeni, chvalime zahranicni firmu.
Sun Life, loď Cyclades 50.5 King, maríana ACI Split. Stav lodě uspokojivý, perosnál v kanceláři vstřícný, technici celkem O.K.
Adriatic Sailing, Bavaria 44/2004, Marina Kaštela. Vše probíhalo na profesionální úrovni s velkou ochotou s důrazem na důležité věci. Na uvítání byla na lodi připravena čerstvá jablka, několik vychlazených piv a lahev vína. To bylo velmi milé.
KARIBIK, Martinik. 14denní plavba v únoru 2014. Spokojenost.
Asta Yachting, Elan 431 - Mjesec ´98, Sukošan. Stav lodě dobrý, odpovídající stáří lodě. Personál vstřícný, ochotný.
Autor : tomato
Všechna práva vyhrazena Nika Yacht