JÍDLO na dovolenou Letenky Student Agency Počasí pro jachting Předpoveď počasí Chorvatsko Trajekty 1
další
Vytvořeno 06.01.2012 Firma: MG Yachts
ONE WAY GREECE
28/4–5/5 CYCLADES 50,5 ’07 ATHENS-RHODOS EURO 1.800
28/4–5/5 SUN ODYSSEY 44i ’09 ATHENS-PAROS EURO 1.750
12/5–19/5 CYCLADES 50.5 ’07 ATHENS-PAROS EURO 2.200
19/5–26/5 SUN ODYSSEY 44i ’09 PAROS-ATHENS EURO 1.900
2/6–16/6 OCEANIS 40 ’08 ATHENS-LEFKAS EURO 2.800
9/6–23/6 BAVARIA 49 ’03 KOS-PAROS EURO 3.000
30/6–6/7 BAVARIA 42CR ’07 ATHENS-LEFKAS EURO 700
22/9–29/9 SUN ODYSSEY 44i ’09 PAROS-MYKONOS EURO 1.800
22/9–29/9 BAVARIA 50CR ’08 CORFU-ATHENS EURO 1.700
30/6–7/7 BAVARIA 49 ’03 PAROS-ATHENS EURO 2.000
19/5–26/5 SUN ODYSSEY 45,2 ’01 LAVRION-SKIATHOS EURO 1.100
19/5–26/5 CYCLADES 43.4 ’07 KOS-RHODOS EURO 1.700
9/6–16/6 BAVARIA 42CR ’07 RHODOS-ATHENS EURO 1.100
5/5–19/5 OCEANIS 411 ’01 LAVRION-LAVRION EURO 2.700
12/5–26/5 LAGOON 380 ’03 ATHENS-LEFKAS EURO 3.900
23/10–3/11 OCEANIS 50family ’10 RHODOS-ATHENS EURO 2.800
2/10–13/10 CYCLADES 50.5 ’06 CORFU-LEFKAS EURO 3.000
2/6–9/6 BAVARIA 50CR ’08 CORFU-LEFKAS EURO 2.200
Kontakt, infomace – email info(zavináč)nika-yacht.cz a mobil 724 115 930.
Prohlednout všechny |
3.6.-27.7. * V ceně motor ke člunu, SUP, WIFI, ručníky
Bavaria 39 crusier MARIJA. Plavba na zkrácený termín (14.6.-18.6.14). Byli jsme velmi spokojeni, chvalime zahranicni firmu.
Sun Life, loď Cyclades 50.5 King, maríana ACI Split. Stav lodě uspokojivý, perosnál v kanceláři vstřícný, technici celkem O.K.
Adriatic Sailing, Bavaria 44/2004, Marina Kaštela. Vše probíhalo na profesionální úrovni s velkou ochotou s důrazem na důležité věci. Na uvítání byla na lodi připravena čerstvá jablka, několik vychlazených piv a lahev vína. To bylo velmi milé.
KARIBIK, Martinik. 14denní plavba v únoru 2014. Spokojenost.
Asta Yachting, Elan 431 - Mjesec ´98, Sukošan. Stav lodě dobrý, odpovídající stáří lodě. Personál vstřícný, ochotný.
Autor : tomato
Všechna práva vyhrazena Nika Yacht